Womens
Tops & Dresses
| UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
| 8 | 84 | 67.5 | 91.5 |
| 10 | 86.5 | 71 | 95 |
| 12 | 90 | 74 | 99 |
| 14 | 94 | 79 | 105.5 |
| 16 | 99 | 84 | 110.5 |
| 18 | 104 | 91.5 | 117 |
Jeans & Trousers (cm)
| Inside Leg | Height | CM |
| Regular Cuffed | 5’3″ – 5’8″ 160 – 170cm | 76 |
| Regular Open Hem | 5’3″ – 5’8″ 160 – 170cm | 79 |
Girls
Dual Sized Guide
| Size (Years) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
| 4-5 | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 60-62 |
| 6-7 | 116-122 | 61-63 | 57-58 | 65-68 |
| 8-9 | 128-134 | 66-69 | 59-61 | 71-74 |
| 10-11 | 140-146 | 72-75 | 62-63 | 78-81 |
| 12-13 | 152-158 | 79-82 | 64-65 | 84-87 |
